超濾膜測試設備WTM-ZW1500-4技術文件:
一、設計說明
本文檔是為了說明ZW1500系統(tǒng)的一般操作流程。中試單元是在恒定進料/滲透流量下進行UF元件之間的平行試驗,并監(jiān)測各元件壓力隨時間的上升情況。中試裝置應能連續(xù)自動運行1個月,同時按規(guī)定的時間間隔進行過濾-反沖洗-化學保養(yǎng)清洗。反洗有多個步驟,請參考下面的工藝流程圖。該系統(tǒng)還應能夠進行空氣壓力試驗,進行纖維斷裂檢查。過濾采用死端過濾方式,因此產(chǎn)水流量等于進液流量。試驗裝置上4支超濾膜元件相對獨立,系統(tǒng)可根據(jù)需要運行1支、2支、3支或4支UF膜元件當試驗元件少于設計數(shù)量時,需要為進料和反沖洗泵設置回循環(huán)流量以防止溢流。進料槽水位由浮閥維持。由于這是一個中試裝置,預計將在不同的油田運行3 ~6個月,因此該系統(tǒng)應該能夠方便運輸,并且現(xiàn)場安裝較少。自動閥門、磁流量計、壓力傳感器及控制均可采用可靠的國產(chǎn)品牌,節(jié)約成本。關鍵部件的最低要求列在文件末尾,可根據(jù)現(xiàn)場操作情況進行修改。
二、工藝流程
三、設備參數(shù)
技術參數(shù) | 數(shù) 值 | 單位 | 備 注 |
設備型號 | WTM—ZW1500-4 | 臺 | |
膜外管數(shù)量 | 4 | 支 | |
膜外管規(guī)格 | ZW1500 | mm | |
設備規(guī)格 (不含水箱) | mm | (主機部分) | |
主機凈重 | 2500 | Kg | (基本數(shù)據(jù)) |
水箱體積 | 200 | L | |
配備電源 | 380V 50Hz總功率≥9KW | ||
進料泵電機功率 | 3 | Kw | |
反洗泵電機功率 | 3 | Kw | |
CIP清洗加熱棒 | 3 | Kw | |
允許最大操作溫度范圍 | 4-45 | ℃ | |
允許最大操作PH范圍 | 2-12 | ||
允許最大安全壓力 | 3.5 | Bar | 膜進口壓力 |
六﹑系統(tǒng)組成
No | Item | Description | Material | Qty | Unit | Remarks |
供貨名稱規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 原水箱 | 200L | PE | 臺 | 1 | 沃騰 |
2 | 反洗水箱 | 200L | PE | 臺 | 1 | 沃騰 |
3 | CIP清洗箱 | 200L | PE | 臺 | 1 | 沃騰 |
4 | 清洗箱加熱棒 | 3KW 220V | SS316L | 臺 | 1 | 格美電熱 |
5 | 次納加藥箱 | 50L | PE | 臺 | 1 | 沃騰 |
6 | 酸加藥箱 | 30L | PE | 臺 | 1 | 沃騰 |
7 | 加藥計量泵 | MSAH070R31XT080 120L/H 3Bar PVC泵頭 | PE | 臺 | 2 | SEKO |
8 | 攪拌機 | 5IK120GU-S3F-10KB 軸長0.4米,軸徑16,葉輪150,三葉單層襯塑,軸套一體 | 襯塑 | 臺 | 2 | 國產(chǎn) |
9 | 膜組件 | ZW1500膜組件 | PVDF | 支 | 4 | 客戶自備 |
10 | Y型過濾器 | DN65 50目 | UPVC | 臺 | 1 | 沃騰 |
11 | 袋式過濾器 | 2號袋 100μm 法蘭連接 | UPVC | 臺 | 1 | 沃騰 |
12 | 進液泵/化學清洗泵 | Q=14m3/h、34m、P=3KW | SS304 | 臺 | 1 | 南方泵 |
13 | 反洗泵 | Q=12m3/h、35m、P=3KW | SS304 | 臺 | 1 | 南方泵 |
14 | 進水轉(zhuǎn)子流量計 | 1.6-16m3/H | UPVC | 臺 | 1 | 國產(chǎn) |
15 | 產(chǎn)水電磁/超聲波流量計 | DN40 485通訊 雙向測量正負數(shù)顯示 | 襯四氟 | 臺 | 4 | 麥克/同等 |
16 | 反洗轉(zhuǎn)子流量計 | 1.6-16m3/H | UPVC | 臺 | 1 | 國產(chǎn) |
17 | 氣洗轉(zhuǎn)子流量計 | 4-40m3/H 玻璃轉(zhuǎn)子 | 塑料 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) |
18 | 電動排氣閥 | DN15 含兩位五通電磁閥,閥位反饋配套手動閥 | UPVC | 只 | 2 | 沃德+亞德客執(zhí)行器 |
19 | 電動球閥 | DN25-DN50 含兩位五通電磁閥,閥位反饋 | UPVC | 只 | 16 | 沃德+亞德客執(zhí)行器 |
20 | 手動球閥 | DN25-DN50 | UPVC | 只 | 24 | 沃德 |
21 | 電動比例調(diào)節(jié)閥 | DN40 PN16 輸出4-20mA含執(zhí)行器 | SS304 | 只 | 4 | 客戶自備 |
22 | 氣洗止回閥 | DN25 | UPVC | 只 | 1 | 沃德 |
23 | 取樣閥 | 2分接口 | UPVC | 只 | 6 | 沃德 |
24 | 壓力表 | YN60BF,0-0.6MPa 含閥門 | SS304 | 臺 | 5 | 杭州鸛山 |
25 | 管件 | 三通、彎頭、法蘭DN25-DN50 | UPVC | 套 | 1 | 沃德 |
26 | 進水壓力變送器 | 0-0.6MPa 輸出4-20mA ,精度2% | SS304 | 只 | 4 | danfoss/同等 |
27 | 產(chǎn)水壓力變送器 | 0-0.6MPa 輸出4-20mA ,精度2% | SS304 | 只 | 1 | danfoss/同等 |
28 | 溫度變送器 | 0-100℃, 輸出4-20mA ,精度2% | SS304 | 只 | 2 | danfoss/同等 |
29 | 水箱浮球閥 | DN15 | SS304 | 只 | 3 | 國產(chǎn) |
30 | 無油空壓機 | 排氣量33.6Nm3/H,6KW,壓力7bar,儲氣罐160L 長*寬*高=136*48*79cm | 電子器件 | 套 | 1 | 奧突斯 |
31 | 機架/撬裝 | 方管80*40*3mm 定制 | SS304 | 套 | 1 | 沃騰 |
32 | PLC | 西門子PLC | 電子器件 | 套 | 1 | 西門子 |
33 | 觸摸屏 | 10寸 遠程電腦及手機APP監(jiān)控、控制,含一年流量卡,存儲內(nèi)存256MB | 電子器件 | 臺 | 1 | 昆侖通態(tài)/信號線 |
34 | PLC編程 | 根據(jù)具體要求編制 | 電子器件 | 套 | 1 | 沃騰膜 |
35 | 原水泵變頻器 | ACS510系列 3kw 帶中文面板 | 電子器件 | 套 | 1 | ABB |
36 | 控制配件 | 交流接觸器、空開、指示燈、按鈕等 | 電子器件 | 套 | 1 | 施耐德 |
37 | 控制柜 | 配套 | 碳鋼噴塑 | 臺 | 1 | 沃騰 |






全國服務熱線







